Mäntsälä
Lexus RX
450h 4WD (Hybrid) • Kattoluukku • Ilmastoidut istuimet • Nahkasisusta • Katsastettu 8/2026!
| Vuosimalli | 2019 |
|---|---|
| Rekisteröity | 3 / 2019 |
| Katsastettu | 2 / 2025 |
| Moottori | 1.5 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Rek.nro | SVZ-414 |
| Mittarilukema | 155 000 km |
| Teho | 100 kW / 136 Hv |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 8.7 s |
| Huippunopeus | 210 km/h |
| Kulutus | 5.9 / 4.2 / 8.4 |
| CO₂-päästöt | 167 g |
| Korimalli | Viistoperä |
| Ovia | 4 |
| Istuimia | 5 |
| Ratti | Vasemmalla |
| Paino | 1395 kg / 1900 kg |
| Päivitetty | 14.10.2026 |
Ilmoitetuissa tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä, jotka eivät ole tahallisia. Ilmoitetut tiedot eivät siten ole sitovia. Tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä.
Laske suuntaa-antava kuukausierä. Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Käytä rahoituslaskuria apunasi, kun haluat arvioida auton kokonaishintaa ja maksuerien suuruutta. Kysy tarkka tarjous myyjältä.
* Rahoituksen minimikuukausierä on 69 €
| Auton hinta | – |
| Toimistomaksu | 199 € |
| Käsiraha | – |
| Rahoitettava osuus | – |
| KSL:n mukainen todellinen vuosikorko | – |
| Kokonaiskorkokustannukset | – |
| Avausmaksu | 499 € |
| Käsittelymaksu | 16 € / kk |
| Luottokustannukset yhteensä | – |
| Luottohinta | – |
| Laina-aika | – |
| Viimeinen erä 0 % | – |
HUOM: Laskurin antamat lukemat ovat suuntaa-antavia ja lopullisen rahoitustarjouksen saat ottamalla meihin yhteyttä.