Porvoo
BMW 520
TwinPower Turbo A F11 Touring Business Automatic • Ketju vaihdettu • Sporttipenkit • Vetokoukku
| Vuosimalli | 2003 |
|---|---|
| Rekisteröity | 10 / 2013 |
| Katsastettu | 10 / 2025 |
| Moottori | 4.4 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Rek.nro | TYZ-254 |
| Teho | 245 kW / 333 Hv |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 5.9 s |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Kulutus | 15.8 / 7.7 / 10.6 |
| CO₂-päästöt | 257 g |
| Korimalli | Sedan |
| Ovia | 4 |
| Istuimia | 5 |
| Ratti | Vasemmalla |
| Paino | 1710 kg / 2195 kg |
| Päivitetty | 23.10.2026 |
Ilmoitetuissa tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä, jotka eivät ole tahallisia. Ilmoitetut tiedot eivät siten ole sitovia. Tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä.
Laske suuntaa-antava kuukausierä. Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Käytä rahoituslaskuria apunasi, kun haluat arvioida auton kokonaishintaa ja maksuerien suuruutta. Kysy tarkka tarjous myyjältä.
* Rahoituksen minimikuukausierä on 69 €
| Auton hinta | – |
| Toimistomaksu | 199 € |
| Käsiraha | – |
| Rahoitettava osuus | – |
| KSL:n mukainen todellinen vuosikorko | – |
| Kokonaiskorkokustannukset | – |
| Avausmaksu | 499 € |
| Käsittelymaksu | 16 € / kk |
| Luottokustannukset yhteensä | – |
| Luottohinta | – |
| Laina-aika | – |
| Viimeinen erä 0 % | – |
HUOM: Laskurin antamat lukemat ovat suuntaa-antavia ja lopullisen rahoitustarjouksen saat ottamalla meihin yhteyttä.