Porvoo
BMW 520
TwinPower Turbo A F11 Touring Business Automatic • Ketju vaihdettu • Sporttipenkit • Vetokoukku
| Vuosimalli | 2011 |
|---|---|
| Rekisteröity | 4 / 2018 |
| Katsastettu | 3 / 2026 |
| Moottori | 2.0 |
| Polttoaine | Diesel |
| Rek.nro | CKL-313 |
| Mittarilukema | 370 000 km |
| Teho | 130 kW / 177 Hv |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10.1 s |
| Huippunopeus | 213 km/h |
| Kulutus | 7.7 / 5.4 / 6.2 |
| CO₂-päästöt | 164 g |
| Korimalli | Maastoauto SUV |
| Ovia | 4 |
| Istuimia | 5 |
| Ratti | Vasemmalla |
| Paino | 1660 kg / 2145 kg |
| Päivitetty | 21.09.2026 |
Ilmoitetuissa tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä, jotka eivät ole tahallisia. Ilmoitetut tiedot eivät siten ole sitovia. Tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä.
Laske suuntaa-antava kuukausierä. Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Käytä rahoituslaskuria apunasi, kun haluat arvioida auton kokonaishintaa ja maksuerien suuruutta. Kysy tarkka tarjous myyjältä.
* Rahoituksen minimikuukausierä on 69 €
| Auton hinta | – |
| Toimistomaksu | 199 € |
| Käsiraha | – |
| Rahoitettava osuus | – |
| KSL:n mukainen todellinen vuosikorko | – |
| Kokonaiskorkokustannukset | – |
| Avausmaksu | 499 € |
| Käsittelymaksu | 16 € / kk |
| Luottokustannukset yhteensä | – |
| Luottohinta | – |
| Laina-aika | – |
| Viimeinen erä 0 % | – |
HUOM: Laskurin antamat lukemat ovat suuntaa-antavia ja lopullisen rahoitustarjouksen saat ottamalla meihin yhteyttä.