Porvoo
BMW 520
TwinPower Turbo A F11 Touring Business Automatic • Ketju vaihdettu • Sporttipenkit • Vetokoukku
| Vuosimalli | 2010 |
|---|---|
| Rekisteröity | 10 / 2010 |
| Katsastettu | 9 / 2025 |
| Moottori | 1.6 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Rek.nro | VYS-523 |
| Mittarilukema | 157 000 km |
| Teho | 90 kW / 122 Hv |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 10.4 s |
| Huippunopeus | 197 km/h |
| Kulutus | 8.7 / 5.1 / 6.4 |
| CO₂-päästöt | 150 g |
| Korimalli | Viistoperä |
| Ovia | 2 |
| Istuimia | 4 |
| Ratti | Vasemmalla |
| Paino | 1180 kg / 1555 kg |
| Päivitetty | 30.09.2026 |
Ilmoitetuissa tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä, jotka eivät ole tahallisia. Ilmoitetut tiedot eivät siten ole sitovia. Tarkista tietojen oikeellisuus myyjältä.
Laske suuntaa-antava kuukausierä. Rahoitus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Käytä rahoituslaskuria apunasi, kun haluat arvioida auton kokonaishintaa ja maksuerien suuruutta. Kysy tarkka tarjous myyjältä.
* Rahoituksen minimikuukausierä on 69 €
| Auton hinta | – |
| Toimistomaksu | 199 € |
| Käsiraha | – |
| Rahoitettava osuus | – |
| KSL:n mukainen todellinen vuosikorko | – |
| Kokonaiskorkokustannukset | – |
| Avausmaksu | 499 € |
| Käsittelymaksu | 16 € / kk |
| Luottokustannukset yhteensä | – |
| Luottohinta | – |
| Laina-aika | – |
| Viimeinen erä 0 % | – |
HUOM: Laskurin antamat lukemat ovat suuntaa-antavia ja lopullisen rahoitustarjouksen saat ottamalla meihin yhteyttä.